Спирт изопропиловый абсолютированный ГОСТ 9805-84 с изм.№1
Наименование показателей | Норма | Фактически |
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей | бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей |
Плотность про 20°С, г/см3 | 0,785-0,786 | 0,785 |
Массовая доля изопропилового спирта, % | не менее 99,7 | 99,7 |
Цветность по платиново-кобальтовой шкале | не более 5 | 3 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту,% | не более 0,0007 | 0,0006 |
Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, % | не более 0,00005 | 0,00005 |
Бромное число, г брома на 100 г спирта | не более 0,006 | 0,006 |
Массовая доля воды, % | не более 0,15 | 0,07 |
Массовая доля диизопропилового эфира, % | не более 0,03 | не менее 0,001 |
Смешиваемость с водой | выдерживает испытание | выдерживает испытание |
Массовая доля ацетона, % | не более 0,03 | 0,010 |
Массовая доля нелетучего остатка, % | не более 0,0005 | 0,0005 |
Мы даем 14 дней гарантии на любую продукцию, приобретенную онлайн с момента получения посылки клиентом и 14 дней, если товар был куплен в офлайн-магазине.
Чтобы не возникло проблем - пожалуйста, соблюдайте простые условия:
Более подробную информацию о том, как проверить товар не потеряв гарантию, а также узнать о том каким образом отправить нам его обратно, Вы можете найти по ссылке
По всем спорным вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону +7 (3822) 32-22-99 или на почту brak@axeum.ru